Собственное производство:

- Текстильные стропы
- Цепные стропы
- Стяжные ремни

Скоба винтовая омегаобразная G209

Грузоподъемность: 0,3-55 тн

Скоба такелажная СИ по форме напоминает греческую букву «омега», поэтому и получила второе название «скоба омегообразная». Крепление скоб проводится с помощью винтовых штифтов, которые отличаются от контргайки отсутствием шплинта на конце. Скоба вкручивается за счет имеющейся на ней резьбы. Данная конструкция весьма удобна, ее можно использовать тогда, когда приходится часто собирать и разбирать грузозахватные конструкции

Размер
 
Рабочая
нагрузка
(т.)
Размеры(мм)
Вес
(кг)
A B C D E H
3/16 0.3 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 37.3 0.03
1/4 0.5 12 8 28 7 19.8 47.5 0.05
5/16 0.75 13 9.5 31.0 7.85 21 53.0 0.09
3/8 1 16.8 11.2 36 10 26 63.0 0.14
7/16 1.5 19.1 13 42 11.2 29.5 73 0.17
1/2 2 22 15.5 47 13.5 33 83.5 0.33
5/8 3.25 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 106 0.62
3/4 4.75 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 126 1.07
7/8 6.5 35 25.4 86 21.5 58.0 148 1.64
1 8.5 42.9 28.7 96.5 26 68.5 167 2.28
1-1/8 9.5 46.0 31.8 108 29.5 72 190 3.36
1-1/4 12 51.5 35.5 121 30 83 210 4.31
1-3/8 13.5 57.0 38.1 133 36.1 92.0 233 6.14
1-1/2 17 60.5 41.4 146 39.1 98.5 254 7.80
1-3/4 25 73.0 51.0 178 46.7 127 313 12.6
2 35 82.5 57.0 197 53.0 146 348 20.4
2-1/2 55 110 68.0 267 66 184 453 38.9

 

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support